陕西省应急管理厅危险化学品安全监督管理处2021年度“双随机一公开”执法结果
索引号 | 2021120768666 | 发文字号 | 危险化学品安全监督管理处 | ||
发布机构 | 陕西省应急管理厅 | 发文时间 | 2021-12-03 | 公文时效 | 有效 |
名称 | 陕西省应急管理厅危险化学品安全监督管理处2021年度“双随机一公开”执法结果 | ||||
主题分类 | 危险化学品安全监督管理 | 关键词 | 危险化学品,执法结果,2021年度 |
序号 | 企业名称 | 执法人员 | 发现的安全隐患或违法违规行为 | 隐患整改或行政处罚情况 |
1 | 陕西陕焦化工有限公司 | 雷惠林 马 明 | 1.主装置区域内有多处人员密集场所,如:生产指挥中心办公楼、脱盐水化验室、水汽车间办公楼、气体防护站等 。 2.合成氨变压吸付区域内施工作业人员使用多项插座,无法保证“一机一闸一保护”。 3.高处作业证GCCA-20211130001作业人员部分未签字确认,且有代签现象。 4.2021年12月1日受限空间作业票分析时间晚于审批时间,不符合规定。 5.现场门禁管理不到位,部分人员未安全着装进入主装置区域,主装置内有电动车、摩托车等车辆随意行驶。 6.与陕西中澄建设工程有限公司签订安全环保职业健康协议未明确签订时间。 7.核实厂区现场总平面布置图,主装置区域内存在随意搭设的临时库房等建筑物。 | 对企业下达督办通知,要求限期整改,并落实好风险管控措施。 |
2 | 陕西华光实业有限责任公司 | 雷惠林 马 明 | 企业长期停产 | 要求企业做好停产期间风险管控措施。 |
3 | 延长油田气化工科技公司 | 吴振涛 马 明 | 1.可燃、有毒气体报警,现场核查不及时,应建立处置台账; 2.重点部位、重点区域设置相关警示标识牌较少; 3.隐患排查治理台账记录不完善; 4.乙炔装置水洗塔脱硫区一台报警仪损坏; 5.中控室和机柜间的应急照明进行相关验证后要有相关说明; 6.炭黑污水池完善相关防护措施应增加防护门,设置相关警示说明。 | 已整改完成。 |
4 | 延长集团石油天然气有限公司杨家湾天然气液化站 | 吴振涛 马 明 | 1.工艺管线导淋阀为单阀且未封堵; 2.冷储罐排凝口未密封排放; 3.氢气瓶、减压阀使用的压力表无合格证、铅封; 4.现场采样分析小屋内的氧气表、可燃气表检测报警仪无数值显示、不完好。 | 已整改完成。 |
5 | 陕西精益化工有限公司 | 陈坤山孙建锋 | 1.未开展化学品储罐集中区安全专项排查整治 ; 2.6月30日,制氢中心频繁报警72次,虽已分析原因,但未落实整改; 3.6月30日凌晨2时清理含有C4-C7成分的过滤器,未明确防护措施要求。 | 已整改完成。 |
6 | 神木市电石集团能源发展有限公司 | 陈坤山孙建锋 | 1.安全生产专项整治三年行动隐患问题清单体现不出隐患问题; 2.应急物资柜上锁; 3.中控室可燃气体检测报警频繁,未深入分析原因; 4.一氧化碳报警仪设定值过高,应为24ppm,实际为30ppm。 | 已整改完成。 |
7 | 中国石化销售股份有限公司陕西汉中石油分公司 | 吴振涛 马 明 | 1.未建立分公司(油库)接地点台账,未定期检测各接地点阻值; 2.未建立气体检测报警器管理台账,便携式检测仪有一部未检定; 3.重大危险源管理档案未及时更新管理制度,相关参数、主要负责人等信息; 4.应急预案未按新编制导则修订; 5.汽油罐区1#罐进出口管线阀门法兰处有渗漏现象; 6.卸油区压力表检验标签时间错误; 7.栈桥防爆灯照明灯接线盒备用接线口封堵材料老化,建议更换; 8.监控视频未覆盖罐顶。 | 已整改完成。 |
8 | 中国石油天然气股份有限公司陕西汉中销售分公司 | 吴振涛 马 明 | 1.储罐进出口罐根第一道阀及管段无支撑,容易对油罐加强板产生应力; 2.企业储罐高低液位联锁系统、可燃气体报警系统已安装完成,现场未进行调试; 3.泡沫泵控制柜未启用,需人工手动启泵;4.消防设备无法实现自动主备电切换;可燃气体探测器、消防泵均未将反馈信号接入消控室,无法联动控制启动灭火装置; 5.5000方内浮顶储罐高液位浮球开关开口距罐壁顶800㎜,不满足《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014)要求; 6.零位罐处无可燃气体报警器,不满足《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)第4.3.1条的规定; 7.火车卸油栈桥部分鹤位与可燃气体报警器距离不满足《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)10m的规定; 8.火车栈桥输油管线接地扁钢与管壁切线焊接,接触面积不符合要求; 9.事故缓冲池现场无警示标识。 | 第3、4项正在整改,其余问题已整改完成。 |
(扫一扫在手机打开当前页)