网站名称 | 陕西省应急管理厅 | ||
首页网址 | http://yjt.shaanxi.gov.cn/ | ||
主办单位 | 陕西省应急管理厅 | ||
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 6100000008 | ||
ICP备案号 | 陕ICP备19007633号-1 | 公安机关备案号 | 陕公网安备 61019102000187号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 192898 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2012963 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 22710 | |
概况类信息更新量 | 34 | ||
政务动态信息更新量 | 19919 | ||
信息公开目录信息更新量 | 2757 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 3 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 16 |
解读材料数量 (单位:条) | 14 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 12 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 5 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 5 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 105175 | |
自然人办件量 | 104973 | ||
法人办件量 | 202 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 253 | |
办结留言数量 (单位:条) | 253 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 253 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 22 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 17 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 陕西应急管理 | |
信息发布量 (单位:条) | 2909 | ||
关注量 (单位:个) | 5360 | ||
微信 | 名称 | 陕西应急管理 | |
信息发布量 (单位:条) | 1209 | ||
订阅数 (单位:个) | 193146 | ||
其他 | 产品类型:新闻客户端(APP),名称:陕西应急,信息发布量:8905; 产品类型:抖音平台,名称:陕西应急管理,信息发布量:795,关注量:41000; 产品类别:新华号平台,名称:陕西应急管理,信息发布量:701,关注量:7522 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:郑永刚 审核人:罗青峰 填报人:税永波
联系电话: 029-61166236 填报日期:2022-01-18
备注:全省注册用户数由陕西政务服务网统一提供